T+业务员毛利分析表
为了便于演示把报表的展示结果进行了竖向的排列。根据客户的需求可以进行定制开发。序号13订单号SZANJ2017042001签约时间2017-04-20客户编码0020015客户名称深圳市共济科技股份有限公司型号艾默生UHA3R-0200L送货地址深圳市光明新区高新西路11号研祥智谷创祥地2号2楼联系人陈文胜联系电话0755-26550266合同号收货人及联系电话李庆双 15220074513订单数
- 型号: T+业务员毛利分析表
北京恒友信达软件有限公司官方网站,信息科技值得您信赖!
全国销售热线:18519265983
为了便于演示把报表的展示结果进行了竖向的排列。根据客户的需求可以进行定制开发。序号13订单号SZANJ2017042001签约时间2017-04-20客户编码0020015客户名称深圳市共济科技股份有限公司型号艾默生UHA3R-0200L送货地址深圳市光明新区高新西路11号研祥智谷创祥地2号2楼联系人陈文胜联系电话0755-26550266合同号收货人及联系电话李庆双 15220074513订单数
为了便于演示把报表的展示结果进行了竖向的排列。根据客户的需求可以进行定制开发。
| 序号 | 13 |
| 订单号 | SZANJ2017042001 |
| 签约时间 | 2017-04-20 |
| 客户编码 | 0020015 |
| 客户名称 | 深圳市共济科技股份有限公司 |
| 型号 | 艾默生UHA3R-0200L |
| 送货地址 | 深圳市光明新区高新西路11号研祥智谷创祥地2号2楼 |
| 联系人 | 陈文胜 |
| 联系电话 | 0755-26550266 |
| 合同号 | |
| 收货人及联系电话 | 李庆双 15220074513 |
| 订单数量 | 4 |
| 销售数量 | 4 |
| 单价 | 27500 |
| 销售金额 | 110000 |
| 出货时间 | 2017-05-26 |
| 付款方式 | 货到验收合格后,收到发票后7天内付清货款 |
| 付款日期 | 2017-11-09 |
| 是否付款 | 是 |
| 备注 | |
| 付款天数 | 167 |
| 逾期计资金占用费天数 | 122 |
| 资金占用费1 | 6259.58 |
| 采购时间 | 2017-05-26 |
| 供应商名称 | 广州市兴宇智电子科技有限公司 |
| 采购产品及规格 | 艾默生UHA3R-0200L |
| 采购数量 | 4 |
| 采购单价 | 25654 |
| 采购金额 | 102616 |
| 是否含税 | 是 |
| 采购备注 | |
| 支出事项 | 交通费11.74、快递费404.88、其他费用648.12、汽车费用6.44、商务费5046.31、业务招待费147.38、 |
| 支出金额 | 6264.86 |
| 业务归属 | 林学艺 |
| 归属 | 林学艺 |
| 税额 | 886.08 |
| 资金占用费 | 6259.58 |
| 支出及税额占用费总合计 | 13410.52 |
| 纯利 | -6026.52 |
| 纯利率 | -5.48% |
| 计算备注 |